| Тип кузова | внедорожник |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Колесная база | 2130 мм |
| Колея передняя | 1295 мм |
| Колея задняя | 1295 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Объем багажника минимальный | 470 л |
| Объем багажника максимальный | 110 л |
| Ширина | 1690 мм |
| Длина | 3585 мм |
| Высота | 1820 мм |
| Объем двигателя | 1789 см3 |
| Мощность | 86 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 135/3500 н*м |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 77 мм |
| Степень сжатия | 8 |
| Количество передач | 5 |
| Максимальная скорость | 127 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 12.2 л |
| Объем топливного бака | 65 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1700 кг |
| Допустимая полная масса | 1330 кг |
| Размер шин | 215/75R15 |
| Годы выпуска | 1994 - 1998 |
Asia Rocsta R2 1.8 MT 4WD – это 3-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 4. Максимально возможная скорость 127 км/час. Время разгона до 100 км/ч составляет 16 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в смешанном цикле - 12.2 л. Максимальный объем топливного бака 65 л. Полного бака хватит примерно на: 533 км при смешанном цикле.
Смотрите также: