Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 3065 мм |
Колея передняя | 1623 мм |
Колея задняя | 1607 мм |
Объем багажника минимальный | 475 л |
Ширина | 1937 мм |
Длина | 5307 мм |
Высота | 1479 мм |
Объем двигателя | 5998 см3 |
Мощность | 610 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 750/1750-5600 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 12 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90.2 мм |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Количество передач | 6 |
Максимальная скорость | 322 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 4.8 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 26.4 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 12.7 л |
Объем топливного бака | 90 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2475 кг |
Допустимая полная масса | 2980 кг |
Размер шин | 275/40 R19 |
Годы выпуска | 2008 - 2013 |
Bentley Continental Flying Spur Speed 6.0 AT 4WD – это 4-дверный автомобиль с 6-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 4. Максимально допустимая скорость 322 км/час. За 4.8 с автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 26.4 л, на трассе - 12.7 л. При этом объем топливного бака составляет 90 л. Полного бака хватит примерно на: 341 км при езде по городу, 709 км при езде по трассе. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 505 кг.
Смотрите также: