| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4 |
| Колесная база | 3066 мм |
| Колея передняя | 1623 мм |
| Колея задняя | 1607 мм |
| Объем багажника минимальный | 475 л |
| Ширина | 1924 мм |
| Длина | 5299 мм |
| Высота | 1488 мм |
| Объем двигателя | 4000 см3 |
| Мощность | 507 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 660/1700 н*м |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество передач | 8 |
| Максимальная скорость | 295 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 4.9 с |
| Расход топлива в городе на 100 км | 15.6 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 8.1 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.9 л |
| Объем топливного бака | 90 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 2425 кг |
| Допустимая полная масса | 2972 кг |
| Размер шин | 275/40 R19 |
| Годы выпуска | 2014 - н.в. |
Bentley Flying Spur 4.0 AT 4WD – это 4-дверный автомобиль с 8-ступенчатой коробкой передач. С 4 местами для водителя и пассажиров. Максимально возможная скорость 295 км/час. За 4.9 с автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 15.6 л, на трассе - 8.1 л, в смешанном цикле - 10.9 л. Максимальный объем топливного бака 90 л. Полного бака хватит примерно на: 577 км при езде по городу, 1111 км при езде по трассе, 826 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 547 кг.
Смотрите также: