Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2440 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Ширина | 1665 мм |
Длина | 3595 мм |
Высота | 1535 мм |
Модель двигателя | 1KR-FE |
Объем двигателя | 996 см3 |
Мощность | 71 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 94/3600 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 71 мм |
Ход поршня | 83 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Экологический стандарт | Euro 4 |
Количество передач | 4 |
Диаметр разворота | 8.6 м |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.8 л |
Объем топливного бака | 40 л |
Снаряженная масса автомобиля | 900 кг |
Размер шин | 155/80R13 79S |
Годы выпуска | 2004 - н.в. |
Daihatsu Boon 1.0 AT – это 5-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров. Средний расход топлива на 100 км составляет: в смешанном цикле - 4.8 л. Объем топливного бака составляет 40 л. Полного бака хватит примерно на: 833 км при смешанном цикле.
Смотрите также: