Технические характеристики Daihatsu Cuore II (L70) 0.9 MT 4WD 1986 - 1988
	
				Кузов
		
						| Тип кузова | хэтчбек | 
						| Количество дверей | 3 | 
						| Количество мест | 5 | 
						| Дорожный просвет | 175 мм | 
						| Ширина | 1690 мм | 
						| Длина | 3200 мм | 
						| Высота | 1580 мм | 
					
 
						Двигатель
		
						| Объем двигателя | 847 см3 | 
						| Мощность | 44 л.с. | 
						| При оборотах | 5600 | 
						| Крутящий момент | 67/3800 н*м | 
						| Газораспределительный механизм | OHC | 
						| Количество цилиндров | 3 | 
						| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 
						| Диаметр цилиндра | 66.6 мм | 
						| Ход поршня | 81 мм | 
						| Степень сжатия | 9.5 | 
					
 
			 
	
	
	
	
		Daihatsu Cuore II (L70) 0.9 MT 4WD – это 3-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров.
		Смотрите также: