Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2520 мм |
Колея передняя | 1405 мм |
Колея задняя | 1425 мм |
Дорожный просвет | 175 мм |
Объем багажника минимальный | 322 л |
Ширина | 1678 мм |
Длина | 4237 мм |
Высота | 1432 мм |
Объем двигателя | 1498 см3 |
Мощность | 86 л.с. |
При оборотах | 5800 |
Крутящий момент | 137/3600 н*м |
Газораспределительный механизм | OHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 76.5 мм |
Ход поршня | 81.5 мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество передач | 4 |
Диаметр разворота | 9.8 м |
Максимальная скорость | 161 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 15 с |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.3 л |
Объем топливного бака | 48 л |
Допустимая полная масса | 1595 кг |
Размер шин | 155/80 R13 |
Годы выпуска | 1998 - 2002 |
Doninvest Assol 1.5 AT – это 4-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров. Максимально допустимая скорость 161 км/час. За 15 с автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Средний расход топлива на 100 км составляет: в смешанном цикле - 5.3 л. Максимальный объем топливного бака 48 л. Полного бака хватит примерно на: 906 км при смешанном цикле.
Смотрите также: