Количество дверей | 4 |
Количество мест | 8 |
Колесная база | 3505 мм |
Колея передняя | 1763 мм |
Колея задняя | 1702 мм |
Объем багажника максимальный | 7263 л |
Ширина | 2014 мм |
Длина | 5382 мм |
Высота | 2050 мм |
Объем двигателя | 5398 см3 |
Мощность | 238 л.с. |
При оборотах | 4250 |
Крутящий момент | 454/3000 н*м |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 90.2 мм |
Ход поршня | 105.7 мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество передач | 4 |
Максимальная скорость | 160 км/час |
Расход топлива в городе на 100 км | 19.6 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 13.1 л |
Объем топливного бака | 132 л |
Допустимая полная масса | 3280 кг |
Размер шин | 235/75 R15 |
Годы выпуска | 1992 - 1999 |
Ford Econoline 5.4 AT – это 4-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 8. Максимальная скорость не превышает 160 км/час. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 19.6 л, на трассе - 13.1 л. Максимальный объем топливного бака 132 л. Полного бака хватит примерно на: 673 км при езде по городу, 1008 км при езде по трассе.
Смотрите также: