| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2519 мм |
| Колея передняя | 1529 мм |
| Колея задняя | 1532 мм |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Объем багажника минимальный | 333 л |
| Объем багажника максимальный | 1238 л |
| Ширина | 1765 мм |
| Длина | 4273 мм |
| Высота | 1662 мм |
| Модель двигателя | Duratec Ti-VCT |
| Объем двигателя | 1499 см3 |
| Мощность | 112 л.с. |
| При оборотах | 6300 |
| Крутящий момент | 140/4400 н*м |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Ход поршня | 81.4 мм |
| Степень сжатия | 11 |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Количество передач | 5 |
| Максимальная скорость | 172 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.3 с |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.1 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.3 л |
| Годы выпуска | 2013 - н.в. |
Ford EcoSport 1.5 MT – это 5-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимальная скорость не превышает 172 км/час. Время разгона до 100 км/ч составляет 13.3 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 8.1 л, на трассе - 5.2 л, в смешанном цикле - 6.3 л.
Смотрите также: