Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2499 мм |
Колея передняя | 1445 мм |
Колея задняя | 1455 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Объем багажника минимальный | 328 л |
Объем багажника максимальный | 648 л |
Ширина | 1679 мм |
Длина | 4107 мм |
Высота | 1445 мм |
Объем двигателя | 1600 см3 |
Мощность | 110 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Количество передач | 5 |
Диаметр разворота | 9.6 м |
Максимальная скорость | 172 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.6 с |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.7 л |
Объем топливного бака | 45 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1050 кг |
Допустимая полная масса | 1540 кг |
Размер шин | 165SR13 |
Годы выпуска | 1987 - 1996 |
Honda Civic IV 1.6 MT 4WD – это 5-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров. Максимально возможная скорость 172 км/час. За 11.6 с автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Средний расход топлива на 100 км составляет: в смешанном цикле - 8.7 л. Максимальный объем топливного бака 45 л. Полного бака хватит примерно на: 517 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 490 кг.
Смотрите также: