| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2420 мм |
| Колея передняя | 1305 мм |
| Колея задняя | 1300 мм |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Ширина | 1475 мм |
| Длина | 3395 мм |
| Высота | 1635 мм |
| Модель двигателя | P07A |
| Объем двигателя | 658 см3 |
| Мощность | 52 л.с. |
| При оборотах | 6700 |
| Крутящий момент | 61/3800 н*м |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество передач | 4 |
| Диаметр разворота | 9 м |
| Максимальная скорость | 130 км/час |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.2 л |
| Объем топливного бака | 35 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 950 кг |
| Размер шин | 155/65 R13 |
| Годы выпуска | 2006 - 2012 |
Honda Zest 0.7 AT 4WD – это 4-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров. Максимально возможная скорость 130 км/час. Средний расход топлива на 100 км составляет: в смешанном цикле - 5.2 л. Максимальный объем топливного бака 35 л. Полного бака хватит примерно на: 673 км при смешанном цикле.
Смотрите также: