Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2870 мм |
Колея передняя | 1603 мм |
Колея задняя | 1576 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника минимальный | 630 л |
Объем багажника максимальный | 2837 л |
Ширина | 1933 мм |
Длина | 4867 мм |
Высота | 1926 мм |
Объем двигателя | 4157 см3 |
Мощность | 279 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 373/3600 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 93.4 мм |
Ход поршня | 85 мм |
Степень сжатия | 10.1 |
Количество передач | 4 |
Максимальная скорость | 175 км/час |
Расход топлива в городе на 100 км | 15.7 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 11.8 л |
Объем топливного бака | 95 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2330 кг |
Допустимая полная масса | 2880 кг |
Размер шин | 245/65 R17 |
Годы выпуска | 2003 - 2008 |
Isuzu Ascender SWB 4.2 AT 4WD – это 5-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально допустимая скорость 175 км/час. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 15.7 л, на трассе - 11.8 л. Максимальный объем топливного бака 95 л. Полного бака хватит примерно на: 605 км при езде по городу, 805 км при езде по трассе. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 550 кг.
Смотрите также: