| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2900 мм |
| Колея передняя | 1500 мм |
| Колея задняя | 1498 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| Длина | 4990 мм |
| Высота | 1378 мм |
| Объем двигателя | 3200 см3 |
| Мощность | 199 л.с. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество передач | 4 |
| Максимальная скорость | 210 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.1 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.6 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1700 кг |
| Годы выпуска | 1990 - 1994 |
Jaguar XJ II (XJ40) 3.2 AT – это 4-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимальная скорость не превышает 210 км/час. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10.1 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в смешанном цикле - 10.6 л.
Смотрите также: