Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Дорожный просвет | 100 мм |
Ширина | 1996 мм |
Длина | 4293 мм |
Высота | 1114 мм |
Объем двигателя | 4800 см3 |
Мощность | 1018 л.с. |
При оборотах | 7000 |
Крутящий момент | 1080/5600 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 8 |
Экологический стандарт | Euro 4 |
Количество передач | 6 |
Диаметр разворота | 11 м |
Максимальная скорость | 400 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 2.9 с |
Расход топлива на трассе на 100 км | 18 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 22 л |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1280 кг |
Размер шин | 255/35 R19 / 335/30 R20 |
Годы выпуска | 2009 - 2010 |
Koenigsegg CCX CCXR Trevita 4.8 MT – это 2-дверный автомобиль с 6-ступенчатой коробкой передач. Количество мест для водителя и пассажиров: 2. Максимально допустимая скорость 400 км/час. За 2.9 с автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Средний расход топлива на 100 км составляет: на трассе - 18 л, в смешанном цикле - 22 л. При этом объем топливного бака составляет 70 л. Полного бака хватит примерно на: 389 км при езде по трассе, 318 км при смешанном цикле.
Смотрите также: