Технические характеристики Microcar MC MC2 0.5d CVT 2000 - 2008
	
				Кузов
		
						| Количество дверей | 2 | 
						| Количество мест | 2 | 
						| Колесная база | 2030 мм | 
						| Колея передняя | 1266 мм | 
						| Колея задняя | 1266 мм | 
						| Ширина | 1495 мм | 
						| Длина | 3063 мм | 
						| Высота | 1455 мм | 
					
Двигатель
		
						| Модель двигателя | ProgressAct | 
						| Объем двигателя | 505 см3 | 
						| Мощность | 6 л.с. | 
						| При оборотах | 3000 | 
						| Крутящий момент | 17 н*м | 
						| Количество цилиндров | 2 | 
					
 
	
												Эксплуатационные показатели
		
						| Объем топливного бака | 16.1 л | 
						| Размер шин | 145/70R13 | 
					
Прочее
		
			 
	
	
	
		Microcar MC MC2 0.5d CVT – это 2-дверный автомобиль. С 2 местами для водителя и пассажиров.
		Смотрите также: