| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2780 мм |
| Колея передняя | 1446 мм |
| Колея задняя | 1426 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Ширина | 1690 мм |
| Длина | 4910 мм |
| Высота | 1400 мм |
| Модель двигателя | Renault F7R |
| Объем двигателя | 1998 см3 |
| Мощность | 145 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 185/4500 н*м |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 82.7 мм |
| Ход поршня | 93 мм |
| Количество передач | 5 |
| Максимальная скорость | 187 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.5 с |
| Расход топлива в городе на 100 км | 11.5 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6.8 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1300 кг |
| Допустимая полная масса | 1760 кг |
| Годы выпуска | 1998 - 2001 |
Moskvich Иван Калита 214242-160 2.0 MT – это 4-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. Количество мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 187 км/час. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10.5 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 11.5 л, на трассе - 6.8 л. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 460 кг.
Смотрите также: