Технические характеристики Pontiac Montana II SV6 SWB 3.9 AT 2006 - 2009
	
				Кузов
		
						| Количество дверей | 5 | 
						| Количество мест | 7 | 
						| Колесная база | 2870 мм | 
						| Колея передняя | 1585 мм | 
						| Колея задняя | 1598 мм | 
						| Дорожный просвет | 140 мм | 
						| Ширина | 1829 мм | 
						| Длина | 4849 мм | 
						| Высота | 1791 мм | 
					
 
						Двигатель
		
						| Модель двигателя | LZ9 | 
						| Объем двигателя | 3880 см3 | 
						| Мощность | 240 л.с. | 
						| При оборотах | 6000 | 
						| Крутящий момент | 325/2800 н*м | 
						| Количество цилиндров | 6 | 
						| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 
						| Диаметр цилиндра | 99 мм | 
						| Ход поршня | 84 мм | 
						| Степень сжатия | 9.8 | 
					
 
			 
	
	
	
	
		Pontiac Montana II SV6 SWB 3.9 AT – это 5-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 7.
		Смотрите также: