| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2751 мм |
| Колея передняя | 1580 мм |
| Колея задняя | 1595 мм |
| Ширина | 1839 мм |
| Длина | 4796 мм |
| Высота | 1499 мм |
| Модель двигателя | FB25 |
| Объем двигателя | 2498 см3 |
| Мощность | 175 л.с. |
| При оборотах | 5800 |
| Крутящий момент | 235/4100 н*м |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 94 мм |
| Ход поршня | 90 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.9 |
| Диаметр разворота | 11.2 м |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.8 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6.5 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.7 л |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1573 кг |
| Размер дисков | 17 x 7.0 ; 17 x 7.5 |
| Размер шин | 225/55 R17 97V ; 225/50 R18 95H |
| Годы выпуска | 2014 - н.в. |
Subaru Legacy VI 2.5 CVT 4WD – это 4-дверный автомобиль. Количество мест для водителя и пассажиров: 5. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 9.8 л, на трассе - 6.5 л, в смешанном цикле - 8.7 л. Максимальный объем топливного бака 70 л. Полного бака хватит примерно на: 714 км при езде по городу, 1077 км при езде по трассе, 805 км при смешанном цикле.
Смотрите также: