Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Колея задняя | 1480 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника минимальный | 405 л |
Ширина | 1725 мм |
Длина | 4500 мм |
Высота | 1445 мм |
Модель двигателя | L34 |
Объем двигателя | 1998 см3 |
Мощность | 120 л.с. |
При оборотах | 5400 |
Крутящий момент | 171 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86 мм |
Количество передач | 4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.3 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 8.4 л |
Объем топливного бака | 55 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1200 кг |
Допустимая полная масса | 1680 кг |
Размер дисков | R15 |
Размер шин | 195/55R15 |
Годы выпуска | 2003 - 2006 |
Suzuki Forenza 2.0 AT – это 4-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 12.3 л, на трассе - 8.4 л. Объем топливного бака составляет 55 л. Полного бака хватит примерно на: 447 км при езде по городу, 655 км при езде по трассе. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 480 кг.
Смотрите также: