| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2700 мм |
| Колея передняя | 1480 мм |
| Колея задняя | 1460 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Длина | 4600 мм |
| Высота | 1470 мм |
| Модель двигателя | 3ZR-FAE |
| Объем двигателя | 1986 см3 |
| Мощность | 158 л.с. |
| При оборотах | 6200 |
| Крутящий момент | 196/4400 н*м |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 5.18 |
| Максимальная скорость | 200 км/час |
| Расход топлива в городе на 100 км | 10 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6 л |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1240 кг |
| Размер шин | 185/70 R14 |
| Годы выпуска | 2010 - н.в. |
| Рестайлинг | Да |
Toyota Allion II 2.0 CVT – это 4-дверный автомобиль. Количество мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 200 км/час. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 10 л, на трассе - 6 л. Объем топливного бака составляет 60 л. Полного бака хватит примерно на: 600 км при езде по городу, 1000 км при езде по трассе.
Смотрите также: