Технические характеристики Toyota Mark II VIII (X100) 3.0 AT 1999 - 2002
	
				Кузов
		
						| Тип кузова | универсал | 
						| Количество дверей | 5 | 
						| Количество мест | 5 | 
						| Колесная база | 2670 мм | 
						| Колея передняя | 1545 мм | 
						| Колея задняя | 1520 мм | 
						| Дорожный просвет | 140 мм | 
						| Ширина | 1785 мм | 
						| Длина | 4790 мм | 
						| Высота | 1470 мм | 
					
Двигатель
		
						| Модель двигателя | 1MZ-FE | 
						| Объем двигателя | 2995 см3 | 
						| Мощность | 215 л.с. | 
						| При оборотах | 5800 | 
						| Крутящий момент | 299/4400 н*м | 
						| Газораспределительный механизм | DOHC | 
						| Количество цилиндров | 6 | 
						| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
						| Диаметр цилиндра | 88 мм | 
						| Ход поршня | 83 мм | 
						| Степень сжатия | 10.5 | 
					
 
	
						Трансмиссия
		
								Рулевое управление
		
						Эксплуатационные показатели
		
						| Объем топливного бака | 70 л | 
						| Снаряженная масса автомобиля | 1570 кг | 
						| Размер шин | 205/65 R15 | 
					
Прочее
		
			 
	
	
	
		Toyota Mark II VIII (X100) 3.0 AT – это 5-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров.
		Смотрите также: