Технические характеристики Toyota Nadia 2.0 AT 2001 - 2003
	
				Кузов
		
						| Количество дверей | 5 | 
						| Количество мест | 5 | 
						| Колесная база | 2735 мм | 
						| Колея передняя | 1470 мм | 
						| Колея задняя | 1450 мм | 
						| Дорожный просвет | 160 мм | 
						| Объем багажника минимальный | 810 л | 
						| Ширина | 1695 мм | 
						| Длина | 4435 мм | 
						| Высота | 1625 мм | 
					
Двигатель
		
						| Модель двигателя | 1AZ-FSE | 
						| Объем двигателя | 1998 см3 | 
						| Мощность | 152 л.с. | 
						| При оборотах | 6000 | 
						| Крутящий момент | 200/4000 н*м | 
						| Газораспределительный механизм | DOHC | 
						| Количество цилиндров | 4 | 
						| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
						| Диаметр цилиндра | 86 мм | 
						| Ход поршня | 86 мм | 
						| Степень сжатия | 9.8 | 
					
 
	
						Трансмиссия
		
										Эксплуатационные показатели
		
						| Объем топливного бака | 60 л | 
						| Снаряженная масса автомобиля | 1320 кг | 
						| Допустимая полная масса | 1595 кг | 
						| Размер шин | 195/60 R15 H | 
					
Прочее
		
			 
	
	
	
		Toyota Nadia 2.0 AT – это 5-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 275 кг.
		Смотрите также: