| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5/7 |
| Колесная база | 2778 мм |
| Колея передняя | 1540 мм |
| Колея задняя | 1545 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Объем багажника минимальный | 505 л |
| Объем багажника максимальный | 1750 л |
| Ширина | 1775 мм |
| Длина | 4615 мм |
| Высота | 1574 мм |
| Объем двигателя | 1798 см3 |
| Мощность | 99 л.с. |
| При оборотах | 5200 |
| Мощность электромотора | 36 л.с. |
| Совокупная мощность | 134 л.с. |
| Крутящий момент | 142/4000 н*м |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 80.5 мм |
| Ход поршня | 88.3 мм |
| Степень сжатия | 13 |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Максимальная скорость | 165 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.3 с |
| Расход топлива в городе на 100 км | 4.3 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 4.3 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.1 л |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1570 кг |
| Допустимая полная масса | 2115 кг |
| Размер шин | 215/50 R17 |
| Годы выпуска | 2014 - н.в. |
| Рестайлинг | Да |
Toyota Prius v+ I (ZVW40/41) 1.8hyb CVT – это 5-дверный автомобиль. Максимально возможная скорость 165 км/час. Время разгона до 100 км/ч составляет 11.3 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 4.3 л, на трассе - 4.3 л, в смешанном цикле - 4.1 л. Максимальный объем топливного бака 45 л. Полного бака хватит примерно на: 1047 км при езде по городу, 1047 км при езде по трассе, 1098 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 545 кг.
Смотрите также: