Технические характеристики Toyota Regius 3.0d AT 4WD 1999 - 2002
	
				Кузов
		
						| Количество дверей | 4 | 
						| Количество мест | 7/8 | 
						| Колесная база | 2985 мм | 
						| Колея передняя | 1455 мм | 
						| Колея задняя | 1435 мм | 
						| Дорожный просвет | 195 мм | 
						| Ширина | 1695 мм | 
						| Длина | 4750 мм | 
						| Высота | 1960 мм | 
					
Двигатель
		
						| Модель двигателя | 1KZ-TE | 
						| Объем двигателя | 2982 см3 | 
						| Мощность | 140 л.с. | 
						| При оборотах | 3600 | 
						| Крутящий момент | 343/2000 н*м | 
						| Количество цилиндров | 4 | 
						| Диаметр цилиндра | 96 мм | 
						| Ход поршня | 103 мм | 
						| Степень сжатия | 21 | 
					
 
	
						Трансмиссия
		
										Эксплуатационные показатели
		
						| Объем топливного бака | 65 л | 
						| Размер шин | 205/70 R15 | 
					
Прочее
		
			 
	
	
	
		Toyota Regius 3.0d AT 4WD – это 4-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач.
		Смотрите также: