| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5/7 |
| Колесная база | 2400 мм |
| Колея передняя | 1445 мм |
| Колея задняя | 1445 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Ширина | 1828 мм |
| Длина | 4240 мм |
| Высота | 1935 мм |
| Объем двигателя | 2890 см3 |
| Мощность | 98 л.с. |
| При оборотах | 4000 |
| Крутящий момент | 189/2500 н*м |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Ход поршня | 92 мм |
| Степень сжатия | 7 |
| Количество передач | 5 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 10.8 л |
| Объем топливного бака | 90 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1910 кг |
| Допустимая полная масса | 2510 кг |
| Размер дисков | 6J x 16 |
| Размер шин | 225/75 R16 |
| Годы выпуска | 1999 - 2002 |
UAZ 3160 31601 2.9 MT 4WD – это 5-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. Средний расход топлива на 100 км составляет: на трассе - 10.8 л. Объем топливного бака составляет 90 л. Полного бака хватит примерно на: 833 км при езде по трассе. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 600 кг.
Смотрите также: