Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2710 мм |
Колея передняя | 1552 мм |
Колея задняя | 1551 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Объем багажника минимальный | 565 л |
Объем багажника максимальный | 1067 л |
Ширина | 1820 мм |
Длина | 4765 мм |
Высота | 1472 мм |
Модель двигателя | CAXA |
Объем двигателя | 1390 см3 |
Мощность | 150 л.с. |
При оборотах | 5800 |
Крутящий момент | 240/1750 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Ход поршня | 75.6 мм |
Экологический стандарт | Euro 4 |
Количество передач | 6 |
Передаточное отношение главной пары | 5.07 |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Максимальная скорость | 213 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.8 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.3 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.4 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.9 л |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1502 кг |
Допустимая полная масса | 1960 кг |
Размер дисков | 6.5j x 16" |
Размер шин | 205/55 R16 |
Годы выпуска | 2009 - 2010 |
Volkswagen Passat B6 1.4 MT EcoFuel – это 4-дверный автомобиль с 6-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 213 км/час. За 9.8 с автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 9.3 л, на трассе - 5.4 л, в смешанном цикле - 6.9 л. При этом объем топливного бака составляет 70 л. Полного бака хватит примерно на: 753 км при езде по городу, 1296 км при езде по трассе, 1014 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 458 кг.
Смотрите также: