Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2881 мм |
Колея передняя | 1628 мм |
Колея задняя | 1612 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Объем багажника минимальный | 500 л |
Ширина | 1903 мм |
Длина | 5055 мм |
Высота | 1450 мм |
Объем двигателя | 3189 см3 |
Мощность | 241 л.с. |
При оборотах | 2400 |
Крутящий момент | 315/2400 н*м |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 95.9 мм |
Степень сжатия | 11.3 |
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | 4.38 |
Максимальная скорость | 242 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.2 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 17.1 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 9.3 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 12.1 л |
Объем топливного бака | 90 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1995 кг |
Допустимая полная масса | 2600 кг |
Размер дисков | 7,5J x 16 |
Размер шин | 235/55 R16 |
Годы выпуска | 2002 - 2008 |
Volkswagen Phaeton I 3.2 AT – это 4-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 242 км/час. Время разгона до 100 км/ч составляет 9.2 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 17.1 л, на трассе - 9.3 л, в смешанном цикле - 12.1 л. При этом объем топливного бака составляет 90 л. Полного бака хватит примерно на: 526 км при езде по городу, 968 км при езде по трассе, 744 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 605 кг.
Смотрите также: