| Количество дверей | 4 | 
| Количество мест | 5 | 
| Колесная база | 3001 мм | 
| Колея передняя | 1628 мм | 
| Колея задняя | 1612 мм | 
| Дорожный просвет | 120 мм | 
| Объем багажника минимальный | 500 л | 
| Ширина | 1903 мм | 
| Длина | 5175 мм | 
| Высота | 1450 мм | 
| Объем двигателя | 4921 см3 | 
| Мощность | 313 л.с. | 
| При оборотах | 3750 | 
| Крутящий момент | 750/2000 н*м | 
| Количество цилиндров | 10 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 
| Диаметр цилиндра | 81 мм | 
| Ход поршня | 95.5 мм | 
| Степень сжатия | 18 | 
| Количество передач | 6 | 
| Максимальная скорость | 250 км/час | 
| Время разгона (0-100 км/ч) | 6.9 с | 
| Расход топлива в городе на 100 км | 16.5 л | 
| Расход топлива на трассе на 100 км | 8.5 л | 
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11.4 л | 
| Объем топливного бака | 90 л | 
| Снаряженная масса автомобиля | 2462 кг | 
| Допустимая полная масса | 3010 кг | 
| Размер дисков | 7.5X18 | 
| Размер шин | 235/55 R18 Y | 
| Годы выпуска | 2003 - 2006 | 
Volkswagen Phaeton I Long 4.9d AT 4WD – это 4-дверный автомобиль с 6-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 250 км/час. За 6.9 с автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 16.5 л, на трассе - 8.5 л, в смешанном цикле - 11.4 л. При этом объем топливного бака составляет 90 л. Полного бака хватит примерно на: 545 км при езде по городу, 1059 км при езде по трассе, 789 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 548 кг.
Смотрите также: